Verkmästaren 21
Fastigheten har ett centralt läge med närhet till affärer, gågata, centralstation, bibliotek, arena och badhus.
Kommun:
Ystad
Adress:
Industrigatan 13
Byggår och inflyttning:
Byggstart 2024
Etapp 2: Inflyttning Vintern 2027/2028
Etapp 3: Inflyttning Hösten 2028
Hyreslägenheter
Fastigheten har ett centralt läge med närhet till affärer, gågata, centralstation, bibliotek, arena och badhus.
Total kvm: 14862 varav 132st lägenheter, 4st lokaler och garage.
Hyreslägenheter
Fastigheten har ett centralt läge med närhet till affärer, gågata, centralstation, bibliotek, arena och badhus.
Total kvm: 14862 varav 126st lägenheter, 4st lokaler och garage.
1 rok: 2st – 35,0kvm
2 rok: 51st, 44,0 – 60,0kvm
2,5 rok: 2st, 62,0 – 67,0kvm
3 rok: 47st, 65,0 – 81,0kvm
3,5 rok: 2st – 78,0kvm
4 rok: 20st, 87,0 – 103,0 kvm
5 rok: 2st, 108,0 – 109,0 kvm
Lokal 1: 192kvm
Lokal 2: 120kvm
Lokal 3: 62kvm
Friskis & Svettis: 1765kvm
Bredband/TV: Fiber, Teleservice
Parkering: 139st
Information: I hyran ingår värme.
Vatten, hushållsel, parkering och tv/bredband tillkommer.
Våra lägenheter
Tryck på lägenhetsnumret för att se bofaktablad.
| LGH.NR | Adress | Plan | Antal Rum | KVM | Status | Övrigt | Avgift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Markplan
|
|||||||
| D1001 | Industrigatan 13 Ystad | 0 | 1 | 35 kvm | Uthyrd | Uteplats | 8 096 kr |
| D1003 | Industrigatan 13 Ystad | 0 | 4 | 87 kvm | Uthyrd | Uteplats | |
|
Plan 01
|
|||||||
| C1101 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1102 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1103 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 4 | 89 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1104 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 44 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| C1105 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| C1106 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| C1107 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| C1108 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong Terrass | |
| C1109 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1110 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 46 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1111 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1112 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1101 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 80 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1102 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1103 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1104 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1105 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong Terrass | |
| D1106 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| D1107 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| D1108 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 55 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| D1109 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 1 | 35 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1111 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 4 | 89 kvm | Uthyrd | Balkong | |
|
Plan 02
|
|||||||
| C1201 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 80 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| C1202 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 55 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1203 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 47 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1204 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 44 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1205 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1206 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1207 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1208 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| C1209 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 4 | 93 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| C1210 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 4 | 90 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| D1201 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2,5 | 67 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| D1202 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 80 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| D1203 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 57 kvm | Uthyrd | Terrass | |
| D1204 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1205 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1206 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1207 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 55 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1208 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 54 kvm | Uthyrd | Balkong | |
| D1210 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2,5 | 62 kvm | Uthyrd | Terrass | |
|
Plan 03
|
|||||||
| C1301 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 3 | 65 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| C1303 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 3 | 65 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| C1304 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| C1305 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| C1306 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 4 | 97 kvm | Uthyrd | Takterrasser | |
| C1307 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| C1308 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| D1301 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 3,5 | 78 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| D1302 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 4 | 90 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| D1303 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 4 | 90 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| D1304 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 3,5 | 78 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| D1305 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
| D1307 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | Uthyrd | Takterrass | |
