VÄLAGÅRDEN
Lägenheter med närhet till park, bad, centralstation, affärer och restauranger.
Kommun:
Tomelilla
Adress:
Fabriksgatan 22 A-D
Adelgatan 29 A-G
Byggår:
Ombyggnad 2023 – 2025
Hyreslägenheter
Lägenheter med närhet till park, bad, centralstation, affärer och restauranger.
Hyreslägenheter
Lägenheter med närhet till park, bad, centralstation, affärer och restauranger.
Total kvm: 4964, 78st lägenheter
Total kvm: 4964, 78st lägenheter
1 rok: 22 st, 32,0–54,5 kvm
2 rok: 20 st, 51,0–74,0 kvm
3 rok: 30 st, 60,0–89,0 kvm
3,5 rok: 1 st, 81,0 kvm
4 rok: 3 st, 82,0–105,0 kvm
5 rok: 2 st, 105,5–106,0 kvm
Bredband/TV: Fiber, Teleservice
Parkering: 67 st
Information: I hyran ingår värme.
Vatten, hushållsel, parkering och tv/bredband tillkommer.
Våra lägenheter
| LGH.NR | Adress | Plan | Antal Rum | KVM | Status | Övrigt | Avgift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plan 09
|
|||||||
| 0901A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 43 kvm | Uthyrd | Altan | 6 170 kr |
| 0902A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 5 681 kr |
| 0903A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 5 681 kr |
| 0904A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 5 681 kr |
| 0905A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 4 | 105 kvm | Uthyrd | Altan | 15 066 kr |
| 0906A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 40 kvm | Uthyrd | Altan | 6 174 kr |
| 0907A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 2 | 64 kvm | Uthyrd | Altan | 9 534 kr |
| 0908A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 2 | 65 kvm | Uthyrd | Altan | 9 609 kr |
| 0909A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 6 020 kr |
| 0910A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 40 kvm | Uthyrd | Altan | 6 174 kr |
| 0911A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 2 | 68 kvm | Uthyrd | Altan | 10 126 kr |
| 0912A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 2 | 71 kvm | Uthyrd | Altan | 10 496 kr |
| 0913A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 49 kvm | Uthyrd | Altan | 6 887 kr |
| 0914A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 34 kvm | Uthyrd | Altan | 5 400 kr |
| 0915A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 42 kvm | Uthyrd | Altan | 6 468 kr |
| 0916A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 2 | 71 kvm | Uthyrd | Altan | 10 496 kr |
| 0917A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 1 | 54 kvm | Uthyrd | Altan | 7 227 kr |
| 0918A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Altan | 12 022 kr |
| 0919A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 9 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Altan | 10 331 kr |
|
Plan 10
|
|||||||
| 1001A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 5 935 kr |
| 1002A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 65 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 252 kr |
| 1003A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 274 kr |
| 1004A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 80 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 653 kr |
| 1005A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 274 kr |
| 1006A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 644 kr |
| 1007A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 76 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 565 kr |
| 1008A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 2 | 62 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 783 kr |
| 1009A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 507 kr |
| 1010A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 362 kr |
| 1011A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 2 | 69 kvm | Ledig | Balkong | 10 200 kr |
| 1012A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 1 | 35 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 478 kr |
| 1013A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 75 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 087 kr |
| 1014A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 507 kr |
| 1015A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 2 | 53 kvm | Uthyrd | Balkong | 8 296 kr |
| 1016A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 1 | 32 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 5 148 kr |
| 1017A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | - | 7 206 kr |
| 1018A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 4 | 91 kvm | Uthyrd | Balkong | 13 128 kr |
| 1019A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 1 | 38 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 535 kr |
| 1020A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 1 | 38 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 535 kr |
| 1021A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 76 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 244 kr |
| 1022A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 2 | 74 kvm | Uthyrd | Altan | 10 939 kr |
| 1023A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 1 | 43 kvm | Uthyrd | Altan | 6 808 kr |
|
Plan 11
|
|||||||
| 1101A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 73 kvm | Uthyrd | - | 9 998 kr |
| 1102A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 5 935 kr |
| 1103A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 65 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 252 kr |
| 1104A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 200 kr |
| 1105A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 80 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 725 kr |
| 1106A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 274 kr |
| 1107A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 718 kr |
| 1108A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 4 | 82 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 944 kr |
| 1109A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 2 | 62 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 783 kr |
| 1110A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 434 kr |
| 1111A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 434 kr |
| 1112A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 200 kr |
| 1113A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 1 | 35 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 631 kr |
| 1114A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 75 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 087 kr |
| 1115A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 507 kr |
| 1116A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 2 | 53 kvm | Uthyrd | Balkong | 8 296 kr |
| 1117A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 1 | 32 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 5 087 kr |
| 1118A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 11 | 1 | 34 kvm | Uthyrd | - | 4 952 kr |
|
Hus B
|
|||||||
| 1001B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 3 | 70 kvm | Uthyrd | Altan | 9 739 kr |
| 1002B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 879 kr |
| 1003B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 3 | 60 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 131 kr |
| 1004B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 2 | 61 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 359 kr |
| 1005B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 5 | 106 kvm | Uthyrd | Balkong | 15 440 kr |
| 1006B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 5 | 100 kvm | Uthyrd | Balkong | 14 638 kr |
| 1007B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 3 | 70 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 652 kr |
| 1008B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 3 | 89 kvm | Uthyrd | Balkong | 13 544 kr |
| 1009B | Fabriksgatan 22 B Tomelilla | 10 | 2 | 53 kvm | Uthyrd | Altan | 8 141 kr |
| 22C | Fabriksgatan 22 C Tomelilla | 10 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 12 287 kr |
| 22D | Fabriksgatan 22 D Tomelilla | 10 | 3 | 64 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 296 kr |
|
Markplan
|
|||||||
| 29A | Adelgatan 29 A Tomelilla | 0 | 3 | 66 kvm | Uthyrd | Altan | 10 409 kr |
| 29B | Adelgatan 29 B Tomelilla | 0 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Altan | 11 870 kr |
| 29C | Adelgatan 29 C Tomelilla | 0 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Altan | 11 113 kr |
| 29D | Adelgatan 29 D Tomelilla | 0 | 2 | 67 kvm | Uthyrd | Altan | 10 487 kr |
| 29E | Adelgatan 29 E Tomelilla | 0 | 3 | 86 kvm | Uthyrd | Altan | 12 151 kr |
| 29F | Adelgatan 29 F Tomelilla | 0 | 3 | 83 kvm | Uthyrd | Altan | 12 450 kr |
| 29G | Adelgatan 29 G Tomelilla | 0 | 1 | 38 kvm | Uthyrd | Altan | 6 193 kr |
