Våra lediga lägenheter
Här hittar du aktuella lediga lägenheter i våra fastigheter. Status uppdateras löpande.
Just nu har vi lediga lägenheter
Tryck på lägenhetsnumret för att se bofaktablad.
| LGH.NR | Adress | Plan | Antal Rum | KVM | Status | Övrigt | Avgift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002A | Fabriksgatan 22 A Tomelilla | 10 | 3 | 65 kvm | Ledig | Balkong | 10 252 kr |
| C1101 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Ledig | Balkong | 9 669 kr |
| C1102 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Ledig | Balkong | 9 669 kr |
| C1103 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 4 | 89 kvm | Ledig | Balkong | 16 465 kr |
| C1109 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 72 kvm | Ledig | Balkong | 12 900 kr |
| C1112 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 69 kvm | Ledig | Balkong | 12 650 kr |
| C1201 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 80 kvm | ledig | Terass | 16 000 kr |
| C1202 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 55 kvm | ledig | Balkong | 10 656 kr |
| C1205 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 51 kvm | Ledig | Balkong | 9 988 kr |
| C1207 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 51 kvm | Ledig | Balkong | 9 988 kr |
| C1209 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 4 | 93 kvm | ledig | Terass | 18 775 kr |
| C1303 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 3 | 65 kvm | ledig | Terass | 13 542 kr |
| C1304 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | ledig | Terass | 10 575 kr |
| C1305 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | ledig | Terass | 10 575 kr |
| C1307 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | ledig | Terass | 10 575 kr |
| C1308 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | ledig | Terass | 10 575 kr |
| D1102 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Ledig | Balkong | 9 669 kr |
| D1103 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 2 | 51 kvm | Ledig | Balkong | 9 669 kr |
| D1104 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 3 | 72 kvm | Ledig | Balkong | 12 900 kr |
| D1111 | Industrigatan 13 Ystad | 1 | 4 | 89 kvm | Ledig | Balkong | 16 317 kr |
| D1205 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 71 kvm | ledig | Balkong | 13 165 kr |
| D1206 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 3 | 71 kvm | ledig | Balkong | 13 165 kr |
| D1208 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2 | 54 kvm | ledig | Balkong | 10 463 kr |
| D1210 | Industrigatan 13 Ystad | 2 | 2,5 | 62 kvm | ledig | Terass | 12 917 kr |
| D1303 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 4 | 90 kvm | ledig | Terass | 17 250 kr |
| D1305 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | ledig | Terass | 10 575 kr |
| D1307 | Industrigatan 13 Ystad | 3 | 2 | 47 kvm | ledig | Terass | 10 575 kr |
